No English page
和暦 | 西暦(年月日) | 災害事象 | |
---|---|---|---|
令和六年 | 2024年9月21-23日 | 能登豪雨 | - |
令和六年 | 2024年7月25-26日 | 秋田・山形豪雨 | - |
令和六年 | 2024年4月- | ケニヤ洪水 | - |
令和六年 | 2024年4月5日- | 雪解け水によるダム決壊 | [nhk] |
令和五年 | 2023年9月11日- | リビア洪水 |
リビア東部デルナ, 大雨による洪水 [web link: nhk news] |
令和五年 | 2023年9月8-9日 | 台風13号 | いわき市豪雨 |
令和五年 | 2023年9月8日- | モロッコ地震 | - |
令和五年 | 2023年8月14-15日- | 台風7号 | お盆の時期の台風 |
令和五年 | 2023年7月15日(土)- | 秋田県での豪雨 | - |
令和五年 | 2023年7月10日(月)- | 九州北部での豪雨 | 線状降水帯/大雨特別警報 |
令和五年 | 2023年7月3日 | 熊本県での線状降水帯による豪雨 | 木山川の氾濫 |
令和五年 | 2023年6月2日 | 西日本での豪雨 | 台風2号の影響による豪雨. |
令和五年 | 2023年5月8日 | 兵庫県天神川越水 | 神戸新聞 |
令和五年 | 2023年5月2-4日 | コンゴ豪雨 | [web link: nhk] |
令和五年 | 2023年2月6日 | トルコ南東部を震源とする地震(トルコ国) | 現地時間2月6日午前4時頃(日本時間同日午前10時頃) |
令和四 | 2022年12月31日未明 | 山形鶴岡土砂災害 | NHK news web |
令和四年 | 2022年9月下旬 | ハリケーン イアン (米国) | NHK news web , アメリカ南部フロリダ州 |
令和四年 | 2022年9月 | パキスタン水害 | 国土の1/3が水没。 |
令和四年 | 2022年8月 | ソウル豪雨 | |
令和四年 | 2022年8月 | スーダン水害 | afpbb news |
令和四年 | 2022年8月 | 干ばつ(中国) | BBC NEWS japan |
令和四年 | 2022年8月3日 | 山形、新潟豪雨(線状降水帯) | 最上川の上流で氾濫、新潟県北部で土砂災害 |
令和四年 | 2022年7月13-16日 | 宮城北部、岩手南部で豪雨 | 複数の中小河川決壊(名蓋川、出来川) |
令和四年 | 2022年7月 | オーストラリアで豪雨 | [bbc weblink], [cnn weblink] |
令和四年 | 2022年6月30日 | キキクル(危険度分布)の色表示の変更 | キキクル(危険度分布)のうす「紫」、「濃い紫」が統合して「紫」になり、「黒」が新設された。 [web link] |
令和四年 | 2022年6月1日 | 線状降水帯の予報開始 | 半日から6時間前までに線状降水帯を予報する [web link] |
令和四年 | 2022年6月1日 | 線状降水帯の予報開始 | 半日から6時間前までに線状降水帯を予報する [web link] |
令和四年 | 2022年5月23日頃- | ペルナンブコ州豪雨(ブラジル北東部) | 洪水や土砂崩れ死者行方不明者100名以上 朝日新聞 |
令和四年 | 2022年4月11- | 東部クワズールー・ナタール州ダーバン(南アフリカ) | 死者行方不明者500名以上 日本経済新聞 |
令和四年 | 2022年3月- | 東部クワズールー・ナタール州ダーバン(南アフリカ) | 死者行方不明者500名以上 日本経済新聞 |
令和三年 | 2021年12月25日- | ブラジル水害 | 北東部のバイア州.二つのダムが相次いで決壊. NHK , 朝日新聞 |
令和三年 | 2021年12月17日- | マレージア洪水 | bbc [web_link] bbc news |
令和三年 | 2021年12月16日 | 台風22号(フィリピン) | フィリピン南東部を直撃.死者400名以上. bbc news |
令和三年 | 2021年12月10-11日 | 竜巻(米国) | 8州で50個発生.人的被害100名以上. |
令和三年 | 2021年11月14-15日 | バンクーバー(Vancouver)水害(カナダ) | AFP |
令和三年 | 2021年9月 | 台風14号 | 9月17日に福岡県に上陸.福岡への 上陸は統計開始(1951年)以来初. |
令和三年 | 2021年9月 | アメリカ北東部豪雨 | 大型ハリケーン「アイダ」の影響.上陸は8月29日 .南部ルイジアナ州. |
令和三年 | 2021年8月 | 令和3年8月豪雨 | 六角川,江の川が氾濫.2018年西日本豪雨に匹敵する雨量. |
2021年8月 | 洪水(ロシア) | ||
令和三年 | 2021年7月 | 台風8号 | 7月28日に宮城県に上陸.宮城県への 上陸は統計開始(1951年)以来初.オリンピック期間中の台風.東から西への進路. |
令和三年 | 2021年7月 | 中国河南省洪水 | nhk |
令和三年 | 2021年7月 | 西欧豪雨(ドイツ・ベルギー) |
![]() |
2021年5月 | サイクロン タウテ(インド) | ||
令和三年 | 2021年5月20日 | 災害対策基本法改正 避難勧告の廃止 | 避難指示に一本化. 内閣府防災情報のページ(避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月) |
令和三年 | 2021年5月10日 | 流域治水関連法 (公布) | 国土交通省HP |
2021年4月 | Cyclone Seroja(インドネシア・東ティモール・西オーストラリア) | 4/12にオーストラリア上陸 | |
令和三年 | 2021年3月30日 | 全国109全ての一級水系などにて策定、全国一斉に公表 | 国交相水管理・国土保全 [web link] |
2021年3月29日 | 鉄砲水・地すべり(インドネシア) | ||
令和三年 | 2021年3月21-23日 | オーストラリア豪雨 | - オーストラリア東部 |
令和三年 | 2021年3月17日 | 危険度分布の愛称をキキクルに決定 | - |
令和三年 | 2021年2月24日 | 気象庁HPリニューアル | JMA [web link] |
2021年2月7日 | ヒマラヤ氷河崩壊(ヒマラヤ周辺) | BBC NEWs | |
令和二年 | 2020年7月3-31日 | 令和2年7月豪雨 |
![]() |
令和二年 | 2020年5-7月 | 2020年中国大洪水 |
![]() |
2020年 | 豪雨(インド) | ||
2020年 | Hurricane Sally(アメリカ(アラバマ州)) | ||
2020年 | ヴェネツィア浸水(イタリア) | ||
2020年 | ニジェール川水位上昇(サヘル地域) | ||
2020年 | 中国大洪水(中国) | ||
2020年代 | back to top | ||
令和元年 | 2019年10月12-13日 | 令和元年東日本台風(台風19号) |
![]() |
令和元年 | 2019年9月9日 | 台風15号 | 千葉大停電/強風 |
令和元年 | 2019年8月26-29日 | 前線に伴う九州北部での豪雨 | 鉄工所の油流出 |
2019年6月 | ロシア 洪水(ロシア) | 6月25日からの雨でイルクーツク州で広く浸水。 産経フォト | |
平成31年 | 2019年3月 | 避難勧告等に関するガイドラインの改定、大雨警戒レベルの開始 | 防災気象情報と警戒レベルとの対応について(気象庁HP) |
2019年 | nebraska flood(アメリカ(ネブラスカ州)) | ||
2019年 | ヴェネツィア浸水(イタリア) | ||
2019年 | ミシシッピ川流域の洪水(アメリカ) | ||
2019年 | 大洪水(ソマリア) | ||
平成30年 | 2018年12月18日 | 気候変動適応法施行 | 環境省HP |
平成30年 | 2018年9月 | ナイジェリア中南部洪水 | - |
平成30年 | 2018年9月28日 | インドネシアスラウェシ島地震 |
![]() |
平成30年 | 2018年09月06日 | 北海道胆振東部地震 | - |
平成30年 | 2018年08月06日 | 前線に伴う出水(最上川) | 東北地整資料 |
平成30年 | 2018年07月23日 | 最高気温の更新 | 埼玉県熊谷市で41.1度が観測され、最高気温の記録を更新 |
平成30年 | 2018年06月28日 |
平成30年7月(西日本)豪雨 | - |
平成30年 | 2018年06月18日 | 大阪で震度6弱の地震 | - |
平成30年 | 2018年02月03 -08日 |
強い冬型の気圧配置による降雪 | 福井市では140cmを超える積雪(1981年の豪雪以来37年振り) |
平成30年 | 2018年01月25日 | 東京で48年振りとなる-4度を記録 | - |
平成30年 | 2018年01月22 -27日 |
南岸低気圧による降雪 | 東京で20cmを超える積雪 |
2018年 | 豪雨(インド(ケララ州)) | ||
2018年 | 洪水・土砂崩れ(ウガンダ) | ||
平成29年 | 2017年12月1日 | 中小河川緊急治水対策プロジェクトのとりまとめ | 国交相HP |
平成29年 | 2017年10月23日 | 平成29年台風21号 |
![]() |
平成29年 | 2017年07月22 -23日 |
平成29年7月洪水(雄物川) | 東北地整資料 |
平成29年 | 2017年07月05 -6日 |
平成29年7月九州北部豪雨 |
![]() |
平成29年 | 2017年07月04日 | 大雨警報(浸水害)の危険度分布と洪水警報の危険度分布提供開始 | 気象庁HP |
2017年 | タリム台風(中国・ベトナム) | ||
2017年 | ダムレイ台風(中国・ベトナム) | ||
2017年 | Hurricane Harvey(アメリカ(テキサス州)) | ![]() | |
平成28年 | 2016年08月30 | 平成28年台風10号 |
![]() |
平成28年 | 2016年08月17-23日 | 平成28年台風7,11,9号北海道豪雨 | 一週間に3個の台風が次々に上陸。 |
2016年 | Hurricane Matthew(ハイチ・キューバ東部・アメリカ南東部) | ||
2016年 | 大雨(エチオピア) | ||
平成27年 | 2015年09月09 -11日 |
平成27年9月関東・東北豪雨 |
![]() |
平成27年 | 2015年07月19- | 水防法等の一部を改正する法律 | 平成27年5月20日に公布、7月19日に一部施行、11月19日に完全施行 国土交通省HP , 想定し得る最大規模の降雨を前提とした区域見直し。 |
平成27年 | 2015年07月16- | ミャンマー水害 | サイクロン・コメン |
2015年5月 | Texas flood(アメリカ サウスカロライナ州) |
![]() |
|
平成26年 | 2014年08月20 | 平成26年8月豪雨 |
![]() |
平成26年 | 2014年08月7日13:00~ | 高解像度降水ナウキャスト提供開始 | - |
平成25年 | 2013年11月4-11日 | 平成25年台風第30号(台風ハイエン) |
![]() |
平成25年 | 2013年10月16日 | 平成25年台風第26号 |
![]() |
平成25年 | 2013年9月16-17日 | 台風18号豪雨 | 岩木川出水 [web link mlit] |
平成25年 | 2013年8月30日 | 特別警報の運用開始 | |
平成24年 | 2012年12月26日 | 第45回衆院選投開票 | 政権交代-自由民主党へ |
平成24年 | 2012年10月22-32日 | ハリケーンサンディ(アメリカ) |
![]() |
平成24年 | 2012年7月11-14日 | 平成24年7月九州北部豪雨 |
![]() |
2012年 | ニジェール川・ベヌエ川 洪水(ナイジェリア) | ||
平成23年 | 2011年9月21-22日 | 平成23年台風15号 |
![]() |
平成23年 | 2011年9月3-5日 | 平成23年台風12号 |
![]() |
平成23年 | 2011年7月31日-2012年1月16日 | タイ洪水 |
![]() |
平成23年 | 2011年7月26-30日 | 平成23年7月新潟・福島豪雨 |
![]() |
平成23年 | 2011年3月11日 | 東北太平洋沖地震 | - |
平成23年 | 2011年1月 | ブラジル水害 |
![]() |
2011年 | 熱帯低気圧センドン(フィリピン) | ![]() | |
平成22年 | 2010年5月27日~ | 気象警報・注意報を市町村単位で発表。 | 参考サイトlink:気象庁 大雨警報のタイトルに特に警戒すべき災害を明記して発表。 |
2010年代 | back to top | ||
平成21年 | 2009年10月21日 | 「RIVER」 by akb48 発売 | |
2009年9月29-10月10日 | Ondoy and Pepeng台風(フィリピン(マニラ)) | ![]() | |
2009年9月29日 | サモア沖地震(サモア近海) | ![]() | |
平成21年 | 2009年9月17日 | 八ッ場ダム建設中止 |
![]() |
平成21年 | 2009年8月30日 | 第45回衆院選投開票 | 政権交代 |
平成21年 | 2009年8月8-11日 | 平成21年台風9号 |
![]() |
平成21年 | 2009年7月19-26日 | 平成21年7月中国・九州北部豪雨 |
![]() |
平成20年 | 2008年8月26-31日 | 平成20年8月末豪雨 | - |
平成20年 | 2008年8月5日 | 豊島区雑司が谷下水道事故 | - |
平成20年 | 2008年7月28日 | 都賀川水難事故 | - |
2007年 | イギリス洪水(イギリス) | ![]() | |
平成18年 | 2006年7月15-24日 | 平成18年7月豪雨 | - |
2006年 | レイテ島土砂災害(フィリピン) | ||
2005年 | 中国 洪水(中国) | ||
2005年 | ハリケーン・カトリーナ(アメリカ) | ||
平成16年 | 2004年10月20日 | 台風23号 | [気象庁] , 円山川堤防決壊 |
平成16年 | 2004年7月17-18日 | 平成16年7月福井豪雨 | 鈴木ら(調査報告) |
平成16年 | 2004年7月12-14日 | 平成16年7月新潟・福島豪雨 | - |
平成16年 | 2004年10月23日 | 新潟県中越地震 |
![]() |
2004年 | スマトラ島沖地震(東南アジア諸国・インド・スリランカ・アフリカ大陸東部) | ![]() | |
2002年 | ヨーロッパ水害(ドイツ・オーストラリア等欧州全域) | ![]() | |
2002年 | アジア 洪水(アジア各国) | ||
2001年7月20日 | "千と千尋の神隠し"公開 | 河川における水難事故, 環境問題の描写. | |
2001年7月14日 | 韓国ソウルでの都市水害 | 朴ら,2021,土木学会 | |
平成12年 | 2000年9月11–12日 | 東海豪雨 |
![]() |
2000年代 | back to top | ||
平成11年 | 1999年8月14日 | 玄倉川水難事故 |
![]() |
平成11年 | 1999年6月19日 | 6.29豪雨災害 |
![]() |
1999年 | Hurricane Lenny(カリブ海南西部の国々) |
![]() | |
平成10年 | 1998年8月27日 | 東日本豪雨災害 | (今村, 片田, 1999, 京大防災研年報) |
平成10年 | 1998年8月 | 余笹川水害 | - |
1998年 | Hurricane Mitch(中米諸国) | ||
1998年 | 津波(パプアニューギニア北部) | ![]() | |
平成9年 | 1997年12月11日 | 気候変動枠組条約京都議定書 | 外務省HP - |
平成9年 | 1997年 | 河川法改正 |
![]() |
1997年 | 1997 Central European flood(ポーランド・ドイツ・チェコ) | ||
平成7年 | 1995年7月11日 | 7.11水害 | 長野県北部と新潟県上越地方 |
平成6年 | 1994年9月22–23日 | 宮城県水害 | 宮城県HP |
平成5年 | 1993年8月27日 | 平成5年台風11号 | 都市型水害 [東京都建設局] , [youtube] |
平成5年 | 1993年8月6日 | 平成5年8月豪雨・鹿児島8.6水害 | 九州南部付近,鹿児島大水害とも |
平成5年 | 1993年7月12日 | 北海道南西沖地震 |
![]() |
1991年 | Uring(フィリピン) | ||
1991年 | Bangladesh Cyclone(バングラデシュ) | web link | |
1990年代 | back to top | ||
平成2年 | 1990年10月23日 | 地球温暖化防止行動計画 公布 | 環境省HP |
1989年 | Thyphoon Gay(タイ) | ![]() | |
平成1年 | 1989年1月11日 | 「川の流れのように」by美空ひばり 発売 | - |
昭和63年 | 1988年11月 | IPCC(気候変動に関する政府間パネル)設立 | 世界気象機関(WMO)と国連環境計画(WMO)によって設立された。 |
昭和63年 | 1988年 | 全国初のスーパー堤防完成 | - |
昭和63年 | 1988年 | バングラデシュ洪水 | - |
昭和61年 | 1988年8月5日 | 8.5水害 | - |
昭和59年 | 1983年12月-1984年3月 | 昭和59年豪雪 | jma |
昭和57年 | 1982年7月23–24日 | 長崎大水害 |
![]() |
1980年代 | back to top | ||
昭和52年 | 1977年9月8日-10日 | 沖永良部台風 | - |
昭和51年 | 1976年9月 | 台風17号 |
![]() |
昭和51年 | 1976年6月 | ティートンダム決壊(アメリカ) | 日本ダム協会 |
1975年 | 台風ニーナ(台湾・中国など) | ![]() | |
昭和49年 | 1974年11月11日~ | 地域気象観測システム(アメダス)運用開始 |
![]() |
昭和49年 | 1974年9月1日 | 多摩川水害 |
![]() |
1971年12月16日 | バングラデシュ独立 | ||
1970年11月12日 | ボーラサイクロン Bhola Cyclone (インド, 現バングラデシュ ) | ![]() |
|
1970年代 | back to top | ||
昭和42年 | 1967年8月26–29日 | 羽越豪雨 |
![]() |
1966年11月4日 | アルノ川氾濫(イタリア) |
![]() flood of the Arno | |
昭和39年 | 1964年10月10-24日 | 東京オリンピック |
![]() |
昭和39年 | 1964年6月16日 | 新潟地震 |
複合災害,
![]() |
昭和39年 | 1964年 | 新河川法制定 |
![]() |
1962年 | Tropical Storm Harriet(タイ) | ![]() | |
昭和36年 | 1961年9月16日 | 第2室戸台風 |
![]() |
1960年代 | back to top | ||
昭和34年 | 1959年12月2日 | マルパッセダム決壊 (フランス) Malpasset Dam |
![]() |
昭和34年 | 1959年9月26–日 | 伊勢湾台風 |
![]() |
昭和33年 | 1958年9月27日 | 狩野川台風 |
![]() |
昭和32年 | 1957年7月25–28日 | 諫早豪雨(諫早大水害) |
![]() |
昭和29年 | 1954年9月24-27日 | 洞爺丸台風 |
![]() |
昭和28年 | 1953年8月13日 | 最上豪雨 | 寒冷前線 |
1953年 | 北海大洪水(オランダ) | ![]() | |
昭和27年 | 1953年 | 南山城の大雨 | - |
昭和27年 | 1953年 | 南紀豪雨 |
![]() |
昭和27年 | 1953年3月4日 | 十勝沖地震 |
複合災害,
![]() |
昭和27年 | 1952年~ | 気象業務法施行。「気象特報」は「気象注意報」へ。 |
![]() |
昭和25年 | 1950年 | 北上川特定地域総合開発 | - |
1950年代 | back to top | ||
昭和24年 | 1949年9月 | 水理委員会発足 | 土木学会 [web link] |
昭和23年 | 1948年 | 水理公式集発刊 | - |
昭和23年 | 1948年9月16日– | アイオン台風 |
![]() |
昭和22年 | 1947年9月14–15日 | カスリン台風 |
![]() |
昭和20年 | 1945年9月17日−18日 | 枕崎台風 |
![]() |
1940年代 | back to top | ||
昭和13年 | 1938年 | 阪神大水害 | - |
昭和10年 | 1935年7月15日~ | 「気象特報」を新設。「暴風警報」と二段階へ。 |
![]() |
昭和9年 | 1934年9月21日 | 室戸台風 |
![]() |
1931年 | 中国大洪水(中国) | ![]() | |
1930年代 | back to top | ||
1927年 | Great Mississippi Flood(アメリカ(アイオワ州)) | ![]() | |
大正12年 | 1923年9月1日 11:58 | 関東大震災 | - |
大正11年 | 1922年 | 大河津分水通水 | - |
1920年代 | back to top | ||
大正6年 | 1917年 | 大正6年の高潮災害 | - |
大正6年 | 1917年9月27日 | 淀川大塚切れ | - |
大正3年 | 1914年 | 土木学会創立 |
![]() |
大正2年 | 1913年8月27日 | 馬見ヶ崎川大洪水 | 台風+前線 |
明治44年 | 1911年8月8日 | 稗田山崩れ |
![]() |
明治43年 | 1910年 | 8月梅雨前線 | 明治三大水害, 末次(2018) |
1910年 | パリ大洪水(フランス(パリ)) | ||
1910年代 | back to top | ||
明治40年 | 1907年 | 明治40年の大水害 | 明治三大水害 |
1900年代 | back to top | ||
明治29年 | 1896年 | 横田切れ |
![]() |
明治29年 | 1896年4月 | 旧河川法制定 |
![]() |
1890年代 | back to top | ||
明治22年 | 1889年8月17-20日 | 十津川大水害 |
![]() |
明治17年 | 1884年9月15日 | 台風 | 野蒜築港に影響 |
明治16年 | 1883年5月26日 | 初めての暴風警報 | - |
明治2年 | 1869年 | 電報サービス開始 | 東京・神奈川にて |
1880年代 | back to top | ||
安政5年 | 1858年4月9日 | 鳶山崩れ |
![]() |
嘉永6年 | 1853年7月8日 | 黒船来航 | |
弘化3年 | 1846年 | 弘化の洪水 | 江戸の三大洪水 |
1839年 | Coringa Cyclone(インド) | ![]() | |
天明6年 | 1786年 | 天明の洪水 |
![]() |
1780年 | Great Hurricane(カリブ海東部の島々) | ![]() | |
寛保2年 | 1742年 | 戌の満水 | 江戸の三大洪水 |
1737年 | Hooghly River Cyclone(インド) | ![]() | |
1717年 | Christmas flood of 1717(オランダ・ドイツ) | ![]() | |
宝永4年 | 1707年 | 大谷崩れ |
![]() |
元禄12年 | 1699年 | 本明川の大水害 | 大雄寺の五百羅漢 |
1615年 | St.Peter's flood(オランダ・ドイツ) | ![]() | |
1570年 | All Saints' Flood(オランダ) | ![]() | |
弘安4年 | 1281年7月 | 弘安の台風 | |
仁和4年 | 888年6月 | 千曲川洪水 | |
仁和3年 | 887年8月22日 | 八ヶ岳崩壊 | |
仁徳天皇11年 | 323年 | 茨田堤 | 寝屋川市HP , 日本最古の治水事業 |
[参考文献・ウェブサイト]
災害をもたらした気象事例(平成元年ー本年)のページリンク(気象庁)
環境省資料: 過去に被害をもたらした主な水害
YAHOO!JAPAN天気災害【洪水】の災害記録
令和3(2021)年度開講 東北大学全学科目 基礎ゼミ受講生との水害史調査
朝日新聞デジタル「戦後70年 (風水害)」
[web link]